این مکمل برای سویههای مرغ مادر «راس» فرموله شده است و مزایای استفاده از این مکمل: تأمین احتیاجات ویتامینه و معدنی مرغهای مادر،حفظ سطح ایمنی، افزایش باروری و جوجه درآوری، ممانعت از بروز ناهنجارهای اسکلتی و مشکلات پا و تولید جوجه با کیفیت.
2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه | ||||
تولید | پرورش | آغازین | ||
IU | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Vit A |
IU | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | Vit D3 |
mg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Vit E |
mg | 5,000 | 3,000 | 3,000 | Vit K3 |
mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Vit B1 |
mg | 12,000 | 6,000 | 6,000 | Vit B2 |
mg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | Vit B3 (Calpan) |
mg | 55,000 | 35,000 | 35,000 | Vit B5 (Niacin) |
mg | 4,000 | 3,000 | 3,000 | Vit B6 |
mg | 2,000 | 1,500 | 1,500 | Vit B9 |
mg | 30 | 20 | 20 | Vit B12 |
mg | 250 | 150 | 150 | Vit H2 |
mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Anti Oxidant |
mg | 600,000 | 650,000 | 700,000 | Choline Chloride |
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی | ||||
تولید | پرورش | آغازین | ||
mg | 120,000 | 120,000 | 120,000 | Mn |
mg | 110,000 | 110,000 | 110,000 | Zn |
mg | 50,000 | 40,000 | 40,000 | Fe |
mg | 10,000 | 16,000 | 16,000 | Cu |
mg | 300 | 300 | 300 | Se |
mg | 2,000 | 1,250 | 1,250 | I |
mg | 600,000 | 650,000 | 700,000 | Choline Chloride |
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.