این مکمل بر اساس آخرین نیازهای ارائه شده برای مرغ تخمگذار سویه «شیور» فرموله شده و با احتساب مقادیر کامل ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز، تضمین کننده رشد و تولید با راندمان بالاتر پرنده میباشد. مزایای مصرف این مکمل: جلوگیری از عوارض استرس و بیماریها، افزایش رشد و تولید تخممرغ، جلوگیری از نرمی پوسته تخممرغ، عدم وجود لکههای خونی در زردهی تخممرغ، جلوگیری از پوکی استخوان و شکستگی پرها، درمان بیاشتهایی و ضعف و کاهش عوارض ناشی از استرسهای مختلف به خصوص واکسیناسیون.
2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور)
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه | ||||
تولید | ۱۰هفته تا ۲٪ تولید | تا ۱۰ هفتگی | ||
IU | 10,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | Vit A |
IU | 2,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | Vit D3 |
mg | 20,000 | 25,000 | 25,000 | Vit E |
mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Vit K3 |
mg | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Vit B1 |
mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Vit B2 |
mg | 12,000 | 12,000 | 15,000 | Vit B3 (Calpan) |
mg | 40,000 | 40,000 | 60,000 | Vit B5 (Niacin) |
mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Vit B6 |
mg | 750 | 760 | 760 | Vit B9 |
mg | 15 | 10 | 20 | Vit B12 |
mg | 100 | 100 | 200 | Vit H2 |
mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Anti Oxidant |
mg | 175,000 | 300,000 | 200,000 | Choline Chloride |
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی | ||||
تولید | ۱۰هفته تا ۲٪ تولید | تا ۱۰ هفتگی | ||
mg | 70,000 | 60,000 | 60,000 | Mn |
mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | Zn |
mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | Fe |
mg | 8,000 | 6,000 | 8,000 | Cu |
mg | 250 | 250 | 250 | Se |
mg | 1,000 | 1,005 | 1,005 | I |
mg | 150 | 150 | 250 | Co |
mg | 175,000 | 175,000 | 400,000 | Choline Chloride |
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.