این مکمل بر اساس آخرین نیازهای ارائه شده برای مرغ مادر «آرین» فرموله شده و با احتساب مقادیر کامل ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز پرنده تضمین کننده رشد و تولید با راندمان بالاتر پرنده میباشد.
2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه | |||
تولید | پرورش | ||
IU | 12,000,000 | 11,000,000 | Vit A |
IU | 3,750,000 | 3,500,000 | Vit D3 |
mg | 100,000 | 60,000 | Vit E |
mg | 5,500 | 3,000 | Vit K3 |
mg | 3,000 | 2,000 | Vit B1 |
mg | 15,000 | 7,000 | Vit B2 |
mg | 16,000 | 12,000 | Vit B3 (Calpan) |
mg | 55,000 | 30,000 | Vit B5 (Niacin) |
mg | 5,000 | 3,000 | Vit B6 |
mg | 2,500 | 1,500 | Vit B9 |
mg | 0.035 | 0.020 | Vit B12 |
mg | 0.300 | 0.100 | Vit H2 |
mg | 1,300 | 1,300 | Anti Oxidant |
mg | 250,000 | 200,000 | Choline Chloride |
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی | |||
تولید | پرورش | ||
mg | 120,000 | 120,000 | Mn |
mg | 110,000 | 100,000 | Zn |
mg | 55,000 | 50,000 | Fe |
mg | 10,000 | 16,000 | Cu |
mg | 0.350 | 0.300 | Se |
mg | 2.000 | 1.250 | I |
mg | 0.500 | 0.500 | Co |
mg | 250,000 | 200,000 | Choline Chloride |
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.