این مکمل برای سویههای مرغ مادر «کاب» فرموله شده است، مزایای استفاده از این مکمل: تأمین احتیاجات ویتامینه و معدنی مرغهای مادر.حفظ سطح ایمنی، افزایش باروری و جوجه درآوری. ممانعت از بروز ناهنجاریهای اسکلتی و مشکلات پا و تولید جوجه با کیفیت.
2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه | ||||
از ۱۲۷ روزگی تا پایان | از ۲9 تا 126 روزگی | تا ۲۸ روزگی | ||
IU | 13,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Vit A |
IU | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Vit D3 |
mg | 100,000 | 50,000 | 80,000 | Vit E |
mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Vit K3 |
mg | 3,500 | 2,000 | 2,000 | Vit B1 |
mg | 16,000 | 7,000 | 8,000 | Vit B2 |
mg | 25,000 | 10,000 | 12,000 | Vit B3 (Calpan) |
mg | 40,000 | 35,000 | 40,000 | Vit B5 (Niacin) |
mg | 6,000 | 3,000 | 3,000 | Vit B6 |
mg | 4,000 | 1,000 | 1,500 | Vit B9 |
mg | 40 | 20 | 25 | Vit B12 |
mg | 375 | 300 | 300 | Vit H2 |
mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Anti Oxidant |
mg | 150,000 | 150,000 | 175,000 | Choline Chloride |
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی | ||||
از ۱۲۷ روزگی تا پایان | از ۲9 تا 126 روزگی | تا ۲۸ روزگی | ||
mg | 120,000 | 100,000 | 100,000 | Mn |
mg | 110,000 | 120,000 | 100,000 | Zn |
mg | 55,000 | 50,000 | 50,000 | Fe |
mg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | Cu |
mg | 300 | 300 | 300 | Se |
mg | 2,000 | 500 | 1,500 | I |
mg | 150,000 | 150,000 | 175,000 | Choline Chloride |
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.