این مکمل بر اساس آخرین نیازهای ارائه شده برای مرغ مادر «ال اس ال» فرموله شده و با احتساب مقادیر کامل ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز پرنده تضمین کننده رشد و تولید با راندمان بالاتر پرنده میباشد.
2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه | |||
تولید | پرورش | ||
IU | 10,000,000 | 12,000,000 | Vit A |
IU | 2,500,000 | 2,000,000 | Vit D3 |
mg | 30,000 | 30,000 | Vit E |
mg | 3,000 | 3,000 | Vit K3 |
mg | 1,000 | 1,000 | Vit B1 |
mg | 4,000 | 6,000 | Vit B2 |
mg | 8,000 | 8,000 | Vit B3 (Calpan) |
mg | 30,000 | 30,000 | Vit B5 (Niacin) |
mg | 3,000 | 3,000 | Vit B6 |
mg | 500 | 1,000 | Vit B9 |
mg | 25 | 20 | Vit B12 |
mg | 50 | 50 | Vit H2 |
mg | 1,000 | 1,000 | Anti Oxidant |
mg | 200,000 | 150,000 | Choline Chloride |
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی | |||
تولید | پرورش | ||
mg | 100,000 | 100,000 | Mn |
mg | 60,000 | 60,000 | Zn |
mg | 25,000 | 25,000 | Fe |
mg | 5,000 | 5,000 | Cu |
mg | 200 | 200 | Se |
mg | 500 | 500 | I |
mg | 105 | 105 | Co |
mg | 200,000 | 150,000 | Choline Chloride |
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.