این مکمل براساس آخرین نیازهای ارائه شده برای مرغ گوشتی «کاب» تهیه شده و تمامی نیازهای مرغ گوشتی به ویتامینها و مواد معدنی را تأمین میکند.
2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه | ||||
پایانی | رشد | آغازین | ||
IU | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | Vit A |
IU | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Vit D3 |
mg | 50,000 | 50,000 | 80,000 | Vit E |
mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Vit K3 |
mg | 2,000 | 2,000 | 3,000 | Vit B1 |
mg | 6,000 | 8,000 | 9,000 | Vit B2 |
mg | 10,000 | 12,000 | 15,000 | Vit B3 (Calpan) |
mg | 50,000 | 50,000 | 60,000 | Vit B5 (Niacin) |
mg | 3,000 | 3,000 | 4,000 | Vit B6 |
mg | 1,500 | 2,000 | 2,000 | Vit B9 |
mg | 15 | 15 | 20 | Vit B12 |
mg | 180 | 180 | 200 | Vit H2 |
mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Anti Oxidant |
mg | 175,000 | 200,000 | 250,000 | Choline Chloride |
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی | ||||
پایانی | رشد | آغازین | ||
mg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Mn |
mg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Zn |
mg | 40,000 | 40,000 | 40,000 | Fe |
mg | 15,000 | 15,000 | 15,000 | Cu |
mg | 350 | 350 | 350 | Se |
mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | I |
mg | 175,000 | 200,000 | 250,000 | Choline Chloride |
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.