مکمل های ویتامینه و معدنی از جمله مهمترین اجزاء یک جیره غذایی هستند امروزه با توجه به سرعت رشد بالای جوجههای گوشتی استفاده از مکملهای ویتامینه معدنی در خوراک، ضروری بهنظر می رسد و مکمل گوشتی «راس» مختص مرغهای با سویه «راس» میباشد.
2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه | ||||
پایانی | رشد | آغازین | ||
IU | 10,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | Vit A |
IU | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Vit D3 |
mg | 55,000 | 65,000 | 80,000 | Vit E |
mg | 2,200 | 3,000 | 3,200 | Vit K3 |
mg | 2,200 | 2,500 | 3,200 | Vit B1 |
mg | 5,400 | 6,500 | 8,600 | Vit B2 |
mg | 15,000 | 18,000 | 20,000 | Vit B3 (Calpan) |
mg | 45,000 | 60,000 | 65,000 | Vit B5 (Niacin) |
mg | 2,200 | 3,200 | 4,300 | Vit B6 |
mg | 1,600 | 1,900 | 2,200 | Vit B9 |
mg | 11 | 17 | 17 | Vit B12 |
mg | 200 | 250 | 300 | Vit H2 |
mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Anti Oxidant |
mg | 800,000 | 850,000 | 900,000 | Choline Chloride |
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی | ||||
پایانی | رشد | آغازین | ||
mg | 120,000 | 100,000 | 100,000 | Mn |
mg | 110,000 | 100,000 | 100,000 | Zn |
mg | 40,000 | 40,000 | 40,000 | Fe |
mg | 16,000 | 15,000 | 15,000 | Cu |
mg | 300 | 350 | 350 | Se |
mg | 1,250 | 1,000 | 1,000 | I |
mg | 800,000 | 850,000 | 900,000 | Choline Chloride |
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.
شرکت رشد دانه فعالیت خود را در زمینه تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام از سال 1375 آغاز نموده و افتخار دارد که همواره با پیروی از شعار( دام و طیور سالم، تغذیه سالم، زندگی سالم) در مسیر تولید محصولات متنوع با جدیدترین فرمول ها و بهترین کیفییت در قالب طرح GMP با هدف حفظ سلامت جامعه و رضایت مشتریان گرامی گام برداشته است.